DNA²ÐÁô¼ì²â
Óì´´¼ì²âÓµÓоÑé·á¸»£¬ÎÒÃÇ»áÐÖúÄúÁ¿Éí¶©ÖÆ¿ÆÑмƻ®£¬¸ü¶ÌµÄÖÜÆÚ£¬¸üÓŻݵļ۸ñΪÄúµÄ¿ÆÑÐ֮·±£¼Ý»¤º½¡£
·½°¸Õ¹Ê¾£º
DNAÌáȡʵÑé²½Ö裺
½«¹©ÊÔÑù±¾¾¡¿ÉÄܵļôËéºó£¬¼ÓÈë400ulÁѽâÒº£¬80ulµ°°×øK,56¶ÈÏû»¯£¬ÖÁ´ý¼ìÑù±¾ÍêÈ«Ïû»¯£¬ÎÞÈâÑۿɼû¿ÅÁ£ÑùÎïΪֹ£¨Ïû»¯ËùÐèʱ¼äÒòÑùÆ·²»Í¬¶øÒ죩¡£
Ó«¹âȾÁÏ·¨-ʵʱӫ¹â¶¨Á¿PCR·¨½øÐк¬Á¿²â¶¨¡£
ͼÆ×²¿·Öչʾ£º
À©ÔöЧÂÊ£¨E£©¼ÆË㣺E=103.711%·ûºÏ(90%~115%)·¶Î§ÒªÇó
¹©ÊÔÑù±¾¼ì²â½á¹û£º£¨±¾½á¹û¾¿Í»§Í¬Òâչʾ£¬½ö¹©²Î¿¼£¬²»µÃ³Ï®£©
Sample Name | Target Name | Task | Reporter | C§ä | C§ä Mean | C§ä SD | Quantity | Quantity Mean | Quantity SD |
20150202a | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | Undetermined | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20150202a | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | Undetermined | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20150202a | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | Undetermined | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20150320-29 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 19.58619 | 19.55 | 0.0268 | 0.0747 | 0.0764 | 0.0014 |
20150320-29 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 19.54499 | 19.55 | 0.0268 | 0.0769 | 0.0764 | 0.0014 |
20150320-29 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 19.53597 | 19.55 | 0.0268 | 0.0774 | 0.0764 | 0.0014 |
20150526-33 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 37.37097 | 36.75 | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20150526-33 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 36.94281 | 36.75 | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20150526-33 | 16SF/R | UNKNOWN | SYBR | 35.94267 | 36.75 | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16SF/R | NTC | SYBR | 31.64421 | ||||||
16SF/R | NTC | SYBR | 32.89493 | ||||||
16SF/R | NTC | SYBR | 32.14046 |
»¶ÓÖµç×ÉѯÈÈÏߣ¬ÎÒÃǽ«ÓÐרҵÈËԱΪÄú½â´ð£¡ | |
400-1680-775 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣