ÍÁÈÀ¡¢·à±ãÖп¹ÉúËØ
Óì´´¼ì²âÓµÓзḻ¾Ñ飬¸ü¶ÌµÄÖÜÆÚ£¬¸üÓŻݵļ۸ñΪÄúµÄ¿ÆÑÐ֮·±£¼Ý»¤º½¡£Ïê¼û°¸Àýչʾ¡£
°¸Àýչʾ£º
ÒÇÆ÷·½·¨£ºÃÀ¹úWaters¹«Ë¾ÒºÖÊÁªÓÃϵͳUPLC(I-Class)-MS(XEXO TQD)£¬ MassLynx £¨¾ßÌå²ÎÊýÏêѯ¹¤³Ìʦ¡££©
ͼÆ×²¿·Öչʾ
»Ø¹é·½³ÌµÈÐÅÏ¢¼ûÏÂ±í£¬Ïêѯ¹¤³Ìʦ¡£
Compound name | Linear range | Regression equation | R2 | Retention time (min) |
1»Ç°·ëß | 1-1000 ng/mL | y=119.81x-0.085 | 0.9989 | 1.12 |
2»Ç°·à×ठ| 1-1000 ng/mL | y=108.97x-14.78 | 0.9964 | 2.91 |
3»Ç°·¼×¶ñßò | 1-1000 ng/mL | y=342.71x-279.89 | 0.9940 | 6.45 |
4»Ç°·àçßò | 1-1000 ng/mL | y=153.54x-16.94 | 0.9959 | 3.35 |
5»Ç°·¶þ¼×à×ठ| 1-1000 ng/mL | y=320.97x-29.95 | 0.9986 | 4.59 |
6»Ç°·¶Ô¼×Ñõà×ठ| 1-1000 ng/mL | y=133.13x-66.33 | 0.9940 | 4.81 |
7»Ç°·¼ä¼×Ñõà×ठ| 1-1000 ng/mL | y=177.53x-110.03 | 0.9963 | 5.60 |
8»Ç°·µØË÷ÐÁ | 1-1000 ng/mL | y=716.78x-253.19 | 0.9973 | 8.30 |
9ŵ·úɳÐÇ | 1-1000 ng/mL | y=64.95x-14.17 | 0.9926 | 4.46 |
10»·±ûɳÐÇ | 1-1000 ng/mL | y=52.74x-14.17 | 0.9935 | 4.67 |
11¶÷ŵɳÐÇ | 1-1000 ng/mL | y=108.75x+7.41 | 0.9935 | 5.27 |
12Ñõ·úɳÐÇ | 1-1000 ng/mL | y=192.72x+102.77 | 0.9889 | 4.5 |
13¶àÎ÷Ã¹ËØ | 10-1000 ng/mL | y=12.24x-63.15 | 0.9930 | 7.27 |
14ËÄ»·ËØ | 10-1000 ng/mL | y=49.59x-107.61 | 0.9955 | 4.45 |
15ÍÁÃ¹ËØ | 1-1000 ng/mL | y=29.26x-25.17 | 0.9936 | 4.33 |
16½ðÃ¹ËØ | 10-1000 ng/mL | y=23.68x-18.62 | 0.9869 | 6.69 |
17ºìÃ¹ËØ | 1-1000 ng/mL | y=641.38x+13.58 | 0.9934 | 9.64 |
18Ì©ÀÖ¾úËØ | 1-1000 ng/mL | y=295.37x-2.15 | 0.9969 | 10.47 |
»¶ÓÖµç×ÉѯÈÈÏߣ¬ÎÒÃǽ«ÓÐרҵÈËԱΪÄú½â´ð£¡ | |
400-1680-775 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣