功效成分
根据保健品相关标准以及中国药典,工程师为您整理相关信息,仅展示部分!
详询工程师:
功效成分 | 阿胶含量、阿胶驴源性检测(辨别掺假)、甘露糖与葡萄糖峰面积比、三七粉含量(人参皂苷RG1、人参皂苷RB1、三七皂苷R1)、玛卡酰胺、玛卡烯、总芥子油苷、马卡咪唑生物碱、甾醇、多糖、芦荟苷、大蒜素、左旋肉碱、大豆低聚糖、大豆异黄酮、矿物质类、咖啡因、肌醇、多糖、山梨糖醇、麦芽糖醇、氨基酸、乳杆菌、嗜热链球菌、D-甘露醇脂类磷脂、胆甾醇、亚油酸、亚麻酸、EPA、DPA、DHA、绿原酸、牛磺酸黄酮、皂苷类总黄酮、芦丁、总皂甙、大豆总皂苷、红景天苷、人参皂甙、腺苷、黄芪苷、芍药苷、罗汉果皂苷、茶多酚、L-肉碱、大蒜素、原花青素、番茄红素、辅酶Q10、总蒽醌、葛根素、五味子醇甲、五味子甲素、五味子乙素、茶多酚、肌醇、叶酸、泛酸、萜类及挥发油、SOD酶活、抗氧化能力检测 | |||
丁香油 | 丁香酚 | GB/T11538-2006 | ||
硬脂酸镁 | 硬脂酸与棕榈酸相对含量 | 《中华人民共和国药典》 2010年版二部 | ||
复方丹参片 | 丹参酮ⅡA | 《中国药典》2010年版 | ||
红景天 | 红景天苷 | 《中国药典》2010年版 | ||
当归 | 阿魏酸 | 《中国药典》2010年版 | ||
冰片 | 樟脑 | 《中国药典》2010版第一部 | ||
龙脑 | 《中国药典》2010版第一部 | |||
乙醇 | 鉴别【2】 | 《中国药典》2010版第二部 | ||
挥发性杂质 | 《中国药典》2010版第二部 | |||
酸枣仁 | 酸枣仁皂苷A | 《中国药典》2010版一部 | ||
黄芪 | 黄芪甲苷 | 《中国药典》2010版一部 | ||
十六醇 | 十六醇含量 | 《中华人民共和国药典》2010年版第二增补本P350 | ||
血竭 | 总灰分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
醇不溶物 | ||||
含量测定 | ||||
八角茴香 | 挥发油 | 《中国药典》2010版一部 | ||
反式茴香脑 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
川芎 | 水分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
总灰分 | ||||
浸出物 | ||||
含量测定 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
广藿香 | 二氧化硫残留量 | 《中国药典》2010版一部 | ||
木香 | 水分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
总灰分 | ||||
浸出物 | ||||
含量测定 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
当归 | 水分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
总灰分 | ||||
酸不溶性灰分 | ||||
浸出物 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
肉桂 | 水分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
总灰分 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
栀子 | 水分 | 《中国药典》2010版一部 | ||
总灰分 | ||||
含量测定 | ||||
二氧化硫残留量 | ||||
聚山梨酯80 | 环氧乙烷 | 《中国药典》2010版二部 | ||
二氧六环 | 《中国药典》2010版二部 | |||
水分 | 《中国药典》2010版二部 | |||
酸值 | 《中国药典》2010版二部 | |||
皂化值 | 《中国药典》2010版二部 | |||
羟值 | 《中国药典》2010版二部 | |||
聚乙二醇400 | 环氧乙烷与二氧六环 | 《中国药典》2010版二部 | ||
减肥茶饮料 | 总灰分 | GB/T 8306-2002 | ||
减肥茶、胶原蛋白胶囊、胶原蛋白糖果片等 | 西布曲明 | ZHJS121-2011(LC-MS/MS) | ||
鱼油胶囊 | 酸价 | GB/T5530-2005 | ||
过氧化值 | GB/T5538-2005
|
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣