杀菌效力,抑菌性能等
杀菌效力,抑菌性能等
1.消毒剂
检 测 项 目 | 消毒对象 | |||||||||||||
皮 肤 | 粘 膜 | 手 | 餐 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空 气 | 医疗器械和用品 | 一般物体 表面和织物 | 其 他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定③④⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验⑥ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测⑦ | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。
2、抑菌(抗菌)剂
检验项目 | 抗菌制剂 | 抑菌制剂 |
有效成分含量测定① | + | + |
稳定性试验 | + | + |
pH值测定② | + | + |
微生物指标: 细菌菌落总数 大肠菌群 真菌菌落总数 致病性化脓菌 | + + + + | + + + + |
杀灭微生物指标: 大肠杆菌杀灭试验 金黄色葡萄球菌杀灭试验 白色念珠菌杀灭试验③ 其他微生物杀灭试验 抑制微生物指标: 大肠杆菌抑菌试验 金黄色葡萄球菌抑菌试验 白色念珠菌抑菌试验③ 其他微生物抑制试验④ | + + ± ± - - - - | - - - - + + ± ± |
毒理学指标检测⑤ | + | + |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣