长链脂肪酸
屿创为您提供的测试方案见下图
总离子流图展示
脂肪酸37种明细见下表
C10:0 葵酸甲酯 | C20:0 二十烷酸甲酯,花生酸 |
C11:0 十一酸甲酯 | C20:1 顺-11-二十烯酸甲酯 |
C12:0 月桂酸甲酯 | C20:2 顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯 |
C13:0 十三酸甲酯 | C20:3n-3 顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 |
C14:0 十四烷酸甲酯 | C20:3n-6 顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯 |
C14:1 肉豆蔻脑酸甲酯 | C20:4n-6 花生四烯酸甲酯 |
C15:0 十五烷酸甲酯 | C20:5n-3 二十碳五烯酸甲酯 |
C15:1 cis-10 顺-10-十五烯酸甲酯 | C21:0 二十一烷酸甲酯 |
C16:0 棕榈酸甲酯 | C22:0 山嵛酸甲酯 |
C16:1 棕榈烯酸甲酯C17:1 | C22:1n-9 芥酸甲酯RT:46.510 |
C17:0 十七烷酸甲酯 | C22:2 顺-13,16-二十二碳二烯酸甲酯 |
C17:1 cis-10 顺-10-十七碳烯酸甲酯 | C22:6n-3 二十二碳六烯酸甲酯 |
C18:0 硬脂酸甲酯 | C23:0 二十三烷酸甲酯 |
C18:1n-9c 顺-9-油酸甲酯 | C24:0 木蜡酸甲酯 |
C18:1n-9t 反-9-十八碳烯酸甲酯 | C24:1 顺-15-二十四酸甲酯 |
C18:2n-6c 亚油酸甲酯C19:2 | C4:0丁酸甲酯 |
C18:2n-6t 反亚油酸甲酯C18:2 | C6:0 己酸甲酯 |
C18:3n-6 r-亚麻酸甲酯 | C8:0 辛酸甲酯 |
C18:3n-3 亚麻酸甲酯C19:3 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣